Khối 10 (29 học sinh) |
Khối 11 (48 học sinh) |
Lớp 10 Chất lượng cao: 29 học sinh | Lớp 11 Chất lượng cao 1: 24 học sinh Lớp 11 Chất lượng cao 2: 24 học sinh |
LỚP | THỜI GIAN | Sĩ số | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu | |||||||||
24 | Giỏi | Khá | Tốt | Khá | Giỏi | Tiên tiến | ||||||||
Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | |||
CHẤT LƯỢNG CAO 1 | HỌC KỲ I | 24 | 100 | 20 | 83.3 | 4 | 16.7 | 20 | 83.3 | 4 | 16.7 | |||
HỌC KỲ II | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | ||||||||
CẢ NĂM | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | ||||||||
CHẤT LƯỢNG CAO 2 | HỌC KỲ I | 24 | 23 | 95.8 | 1 | 4.2 | 22 | 91.7 | 2 | 8.3 | 21 | 87.5 | 3 | 12.5 |
HỌC KỲ II | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | ||||||||
CẢ NĂM | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 |
Năm học 2020 - 2021 | 22.50 |
Năm học 2021 - 2022 | 20.00 |
Năm học 2022 - 2023 | 17.75 |
Ý kiến bạn đọc