| Khối 10 (27 học sinh) |
Khối 11 (31 học sinh) |
| Lớp 10 Chuyên Địa lý: 27 học sinh | Lớp 11 Chuyên Địa lý: 31 học sinh |
| THỜI GIAN | Sĩ số | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu | |||||||||
| 31 | Giỏi | Khá | Tốt | Khá | Giỏi | Tiên tiến | |||||||
| Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | ||
| HỌC KỲ I | 31 | 100 | 29 | 93.5 | 2 | 6.5 | 29 | 93.5 | 2 | 6.5 | |||
| HỌC KỲ II | 30 | 96.8 | 1 | 3.2 | 31 | 100 | 30 | 96.8 | 1 | 3.2 | |||
| CẢ NĂM | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | |||||||
| Năm học 2020 - 2021 | 31.00 |
| Năm học 2021 - 2022 | 31.00 |
| Năm học 2022 - 2023 | 28.50 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn