| Khối 10 (25 học sinh) |
Khối 11 (26 học sinh) |
| Lớp 10 Chuyên Lịch sử: 25 học sinh | Lớp 11 Chuyên Lịch sử: 26 học sinh |
| THỜI GIAN | Sĩ số | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu | |||||||||
| 26 | Giỏi | Khá | Tốt | Khá | Giỏi | Tiên tiến | |||||||
| Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | Số lượng | Tỉ lệ (%) | ||
| HỌC KỲ I | 23 | 85.2 | 4 | 14.8 | 25 | 92.6 | 2 | 7.4 | 22 | 81.5 | 5 | 18.5 | |
| HỌC KỲ II | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | |||||||
| CẢ NĂM | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 | |||||||
| Năm học 2020 - 2021 | 30.00 |
| Năm học 2021 - 2022 | 30.00 |
| Năm học 2022 - 2023 | 28.00 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn